Mudanças entre as edições de "Banco de dados SCHEMA"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 148: | Linha 148: | ||
|attribute||string||32|| ||no|| || ||Atributo AVP | |attribute||string||32|| ||no|| || ||Atributo AVP | ||
|- | |- | ||
− | |type||int|11||0||no|| || ||Tipo de AVP | + | |type||int||11||0||no|| || ||Tipo de AVP |
|- | |- | ||
|value||string||128|| ||no|| || ||Valor do AVP | |value||string||128|| ||no|| || ||Valor do AVP |
Edição das 22h06min de 11 de agosto de 2013
Definições de banco de dados, versão 1.9 do opensips.
Índice
Accounting
acc
Nome | Tipo | Tamanho | Defualt | null | Key | Atributos | Descrição |
---|---|---|---|---|---|---|---|
id | usigned int | 10 | default | no | primary | autoincrement | ID Unico |
method | string | 16 | no | O método é a função primária que um request chama no servidor | |||
from_tag | string | 64 | no | O parametro tag serve como um macanismo geral para identificar um dialogo, que é uma combinação do CALL-ID com duas tags, uma do participante no dialogo | |||
to_tag | string | 64 | no | O parametro tag serve como um macanismo geral para identificar um dialogo, que é uma combinação do CALL-ID com duas tags, uma do participante no dialogo | |||
callid | string | 64 | no | Cabeçalho CALL-ID identifica um invite especifico ou todos os registros de um cliente em particular | |||
sip_code | string | 3 | no | Codigo do reply SIP | |||
sip_reason | string | 32 | no | Razão do reply SIP | |||
time | datetime | Nao especificado | default | no | Data e hora de quando o registro foi incluido | ||
duration | unsigned int | 11 | 0 | no | Duração da chamada (do 200k do invite até o BYE) - este campo é populado apenas se o suporte a CDR estiver habilitado no módulo ACC (veja o parametro cdr_flag para mais informações) | ||
setuptime | unsigned int | 11 | 0 | no | Duração da inicialização da chamada ( do INVITE inicial até o 200OK ) - este campo é populado apenas se o suporte a CDR estiver habilitado no módulo ACC (veja o parametro cdr_flag para mais informações) | ||
created | datetime | Nao especificado | NULL | yes | A Data e hora da criação da chamada |
acc - index's
Nome | Tipo | Links | Descrição |
---|---|---|---|
callid_idx | default | callid |
missed_calls
Nome | Tipo | Tamanho | Defualt | null | Key | Atributos | Descrição |
---|---|---|---|---|---|---|---|
id | usigned int | 10 | default | no | primary | autoincrement | ID Unico |
method | string | 16 | no | O método é a função primária que um request chama no servidor | |||
from_tag | string | 64 | no | O parametro tag serve como um macanismo geral para identificar um dialogo, que é uma combinação do CALL-ID com duas tags, uma do participante no dialogo | |||
to_tag | string | 64 | no | O parametro tag serve como um macanismo geral para identificar um dialogo, que é uma combinação do CALL-ID com duas tags, uma do participante no dialogo | |||
callid | string | 64 | no | Cabeçalho CALL-ID identifica um invite especifico ou todos os registros de um cliente em particular | |||
sip_code | string | 3 | no | Codigo do reply SIP | |||
sip_reason | string | 32 | no | Razão do reply SIP | |||
time | datetime | Nao especificado | default | no | Data e hora de quando o registro foi incluido |
missed_calls - index's
Nome | Tipo | Links | Descrição |
---|---|---|---|
callid_idx | default | callid |
Alias DB
dbaliases
Esta tabela é utilizada pelo modulo alias_db como uma alternativa para aliases de usuários via userloc. Maiores informações sobre o alias_db podem ser encontradas em: alias_db 1.9
Nome | Tipo | Tamanho | Defualt | null | Key | Atributos | Descrição |
---|---|---|---|---|---|---|---|
id | usigned int | 10 | default | no | primary | autoincrement | ID Unico |
alias_username | string | 64 | no | Alias ou Telefone | |||
alias_domain | string | 64 | no | Dominio Alias | |||
username | string | 64 | no | Usuário ou Telefone | |||
domain | string | 64 | no | Nome de dominio |
dbaliases index's
Nome | Tipo | Links | Descrição |
---|---|---|---|
alias_idx | unique | alias_username, alias_domain | |
target_idx | default | username, domain |
Subscriber
subscriber
Esta tabela é utilizada para prover as informações de autenticação, maiores informações sobre o auth_db podem ser encontadas em : auth_db 1.9
Nome | Tipo | Tamanho | Defualt | null | Key | Atributos | Descrição |
---|---|---|---|---|---|---|---|
id | usigned int | 10 | default | no | primary | autoincrement | ID Unico |
username | string | 64 | no | Usuário / Telefone | |||
domain | string | 64 | no | Dominio | |||
password | string | 25 | no | Senha | |||
email_address | string | 64 | no | Endereço de email | |||
ha1 | string | 64 | no | md5(usuario:realm:senha) | |||
ha1b | string | 64 | no | md5(usuario@domino:realm:senha) | |||
rpid | string | 64 | NULL | yes | O cabeçalho SIP Remote-Party-ID identifica quem esta chamando e inclue, usuário, se é origem ou destino, cabeçalhos de apresentação ou privacidade que especificam como a chamada sera apresentada. |
subscriber index's
Nome | Tipo | Links | Descrição |
---|---|---|---|
account_idx | unique | username, domain | |
username_idx | default | username |
Operações com AVP
usr_preferences
Esta tabela é utilizada pelo módulo avpops para implementar Pares de Atributos e Valores (Attribute Value Pairs (AVP's)) . Mais informações sobre o módulo avpops podem ser encontradas em : avpops 1.9
Nome | Tipo | Tamanho | Defualt | null | Key | Atributos | Descrição |
---|---|---|---|---|---|---|---|
id | usigned int | 10 | default | no | primary | autoincrement | ID Unico |
uuid | string | 64 | no | ID unico de usuário | |||
username | string | 128 | 0 | no | Usuário / Telefone | ||
domain | string | 64 | no | Dominio | |||
attribute | string | 32 | no | Atributo AVP | |||
type | int | 11 | 0 | no | Tipo de AVP | ||
value | string | 128 | no | Valor do AVP | |||
last_modified | datetime | not specified | '1900-01-01 00:00:00' | no | Data e hora de quando o registro foi atualizado |
usr_preferences index's
Nome | Tipo | Links | Descrição |
---|---|---|---|
ua_idx | unique | uuid, attribute | |
uda_idx | default | username, domain, attribute | |
value_idx | default | value |